Цены
ЛЕЧЕБНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВИДЫ УСЛУГ | |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Комплексная консультация врача-имплантолога с составлением плана лечения | 500* |
Первичный осмотр, консультация врача, составление плана лечения, оформление документов | 240* |
Лечение поверхностного кариеса | 2860 |
Лечение глубокого кариеса | 3685 |
Эстетико-функциональное восстановление 2-х поверхностей зуба (без штифта) | 3960 |
Лечение пульпита одноканального зуба | 5225 |
Лечение пульпита двухканального зуба | 5500 |
Лечение пульпита трехканального зуба | 5830 |
Профессиональная гигиена полости рта в ультразвуковом 1 зуб | 176* |
Аппликация фтористого лака (геля) на 1 зуб | 121* |
Хирургия | |
Удаление подвижного зуба | 1210 |
Удаление простое | 1650 |
Удаление сложное | 2420 |
Удаление сложное 8-х | 6000* |
Удаление ретинированных зубов (не прорезанных) | 10000* |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ВИДЫ УСЛУГ | |
Съемные пластичные протезы | |
Полировка протеза | 484 |
Съемные протезы | 13200 |
Изготовление нейлонового протеза ЧСП | 18700* |
Бюгельные, металлокерамические и металлопластмассовые протезы | |
Изготовление коронки бюгельной | 3685* |
Изготовление цельнолитого зуба | 3960* |
Зуб металлокерамический | 7260* |
Бюгельный протез с замками | 45650* |
Металлокерамика под бюгельные протезы с замками | 7975* |
Безметалловая керамика Zirkonzahn (цирконий) | 20000* |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
1 этап хирургия | |
Операция дентальная имплантация | 35500* |
Синуслифтинг (костная пластика в/ч гайморовой пазухи) 3 уровень сложности | 50000* |
2 этап протезирование на имплантате | |
Коронка металлокерамика со стандартным или индивид. абатментом титан | 18000* |
Коронка циркониевая со стандартным или индивид. абатментом титан | 24000* |
Коронка циркониевая с циркониевым абатментом | 33000* |
Коронка цельнолитая металлическая со стандартным абатментом титан | 15000* |
Зуб металлокерамический между имплантатами | 13000* |
Зуб циркониевый между имплантатами | 20000* |
Слепок силиконовый | 1000* |
* Скидка на позиции не распространяется |